<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>博客地 &#187; 科技见闻</title>
	<atom:link href="http://www.bokedi.com/category/%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%a7%81%e9%97%bb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bokedi.com</link>
	<description>博客爱好者交流园地</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 09:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google加快Chrome发布速度</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/07/23/google%e5%8a%a0%e5%bf%abchrome%e5%8f%91%e5%b8%83%e9%80%9f%e5%ba%a6/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/07/23/google%e5%8a%a0%e5%bf%abchrome%e5%8f%91%e5%b8%83%e9%80%9f%e5%ba%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 09:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技见闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/07/23/google%e5%8a%a0%e5%bf%abchrome%e5%8f%91%e5%b8%83%e9%80%9f%e5%ba%a6/</guid>
		<description><![CDATA[据报道，Google Chrome项目主管安东尼-拉福尔热（Anthony Laforge）表示，Chrome稳定版的发布速度将比以前快2倍。Chrome项目开发将于接下来几个月的时间开始提速。拉福尔热表示，Google已经构想了几个开发目标，包括加快新功能发布速度，确保及时发布更新，以及为开发者减压。加快Chrome发布速度意味着开发者不会因为最后限期而仓促推出新的浏览器功能。如果开发者没有及时完成新功能，他们可以选择添加在下一版本中。
拉福尔热在Chromium开发博客中表示：“根据新的计划，如果既定功能没有及时完成开发，那么它就会搭乘下一版本发布。Chrome的发布将更加频繁（每6周发布1版），这也无形中减轻了开发者的压力。”
无独有偶，Mozilla也在加快Firefox的发布速度。例如，Firefox 3.6于今年1月份发布，期间Mozilla会每隔4到6周发布一次安全更新。6月份，Firefox 3.6.4正式发布。
微软和苹果的浏览器更新速度就远没有Google和Mozilla如此频繁。自2009年3月份发布IE8以来，微软至今也没有宣布IE9的确切发布时间。
同时，苹果Safari浏览器的更新周期长达2年，只有Safari 5版的开发时间要低于2年。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/07/23/google%e5%8a%a0%e5%bf%abchrome%e5%8f%91%e5%b8%83%e9%80%9f%e5%ba%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;屏前时间&#8221;过长易使青少年患注意力缺陷障碍</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/07/07/%e5%b1%8f%e5%89%8d%e6%97%b6%e9%97%b4%e8%bf%87%e9%95%bf%e6%98%93%e4%bd%bf%e9%9d%92%e5%b0%91%e5%b9%b4%e6%82%a3%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%8a%9b%e7%bc%ba%e9%99%b7%e9%9a%9c%e7%a2%8d/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/07/07/%e5%b1%8f%e5%89%8d%e6%97%b6%e9%97%b4%e8%bf%87%e9%95%bf%e6%98%93%e4%bd%bf%e9%9d%92%e5%b0%91%e5%b9%b4%e6%82%a3%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%8a%9b%e7%bc%ba%e9%99%b7%e9%9a%9c%e7%a2%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技见闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/07/07/%e5%b1%8f%e5%89%8d%e6%97%b6%e9%97%b4%e8%bf%87%e9%95%bf%e6%98%93%e4%bd%bf%e9%9d%92%e5%b0%91%e5%b9%b4%e6%82%a3%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%8a%9b%e7%bc%ba%e9%99%b7%e9%9a%9c%e7%a2%8d/</guid>
		<description><![CDATA[新华网洛杉矶7月5日专电（记者高原）美国最新一项研究成果显示，青少年看电视和玩电脑的“屏前时间”过长易引发注意力缺陷障碍。
美国艾奥瓦州立大学的研究人员在新一期美国《儿科学》杂志上报告说，与较少看电视和玩电脑的同龄人相比，长时间看电视和玩电脑的中学生患注意力缺陷障碍的 风险要高两倍左右。而大学生也不宜“屏前时间”过长。
此项研究涉及两个年龄组的青少年，第一组为中学生，人数是1300人，第二组为在校大学生，人数是210人。第一组人每天“屏前时间”平均为 4．26小时，第二组人为4．82小时。
研究按以下步骤进行：研究人员要求第一组人报告他们平时的“屏前时间”，同时要求他们的家长提供这方面的信息，此外还要求教师提供被调查对象在课堂上是否有注意力不集中现象，如四处张望、干扰他人学习、做小动作等；对第二组人，研究人员则要求他们根据平时的”屏前时间”，对自己的注意力进行自我评估。
研究发现，”屏前时间”超过两小时的中学生要比”屏前时间”不到两小时的中学生更容易出现注意力缺陷障碍，前者患这种疾病的风险要比后者高 1．6倍至2．2倍。对大学生而言，“屏前时间”过长也会提高患注意力缺陷障碍的风险。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/07/07/%e5%b1%8f%e5%89%8d%e6%97%b6%e9%97%b4%e8%bf%87%e9%95%bf%e6%98%93%e4%bd%bf%e9%9d%92%e5%b0%91%e5%b9%b4%e6%82%a3%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%8a%9b%e7%bc%ba%e9%99%b7%e9%9a%9c%e7%a2%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国稀土永磁公司网站价值参考</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/04/16/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%bd%91%e7%ab%99%e4%bb%b7%e5%80%bc%e5%8f%82%e8%80%83/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/04/16/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%bd%91%e7%ab%99%e4%bb%b7%e5%80%bc%e5%8f%82%e8%80%83/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技见闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/04/16/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%bd%91%e7%ab%99%e4%bb%b7%e5%80%bc%e5%8f%82%e8%80%83/</guid>
		<description><![CDATA[通过对中国稀土永磁有限公司分析，对网站排名和其商业价值预估，排名如下，




中国稀土永磁公司


分属地域


Alexa表现


网站商业参考价值




烟台首钢YSM


烟台


349，621


$109




北京博雅磁性材料制造公司


北京


886,750


$222




中国稀土永磁公司


深圳


1,994,934


$1,252




烟台正海磁性材料股份有限公司


烟台


8,839,606


$309




广东省梅州市磁性材料厂


广东


12,274,484


$223




从中看出，中国稀土永磁公司在此领先，网站价值突出。我们将陆续跟踪和更新此内容。
相关tag：稀土永磁,中国稀土,中国永磁,中国稀土永磁,稀土永磁有限公司,中国稀土公司,中国永磁公司,稀土永磁公司,中国稀土永磁公司,中国稀土永磁有限公司,稀土永磁好吗,中国稀土永磁好吗,中国稀土招聘,稀土永磁招聘,中国稀土永磁招聘,中国稀永磁公司招聘,中国稀土永磁有限公司好吗,中国稀土永磁怎样,中国稀土永磁公司怎样,中国稀土永磁有限公司怎样,中国稀土 招聘,稀土永磁公司 招聘,中国稀土永磁 好吗,中国稀土永磁公司 好吗,中国稀土永磁公司 怎样,中国稀土永磁公司 招聘,中国稀土永磁有限公司 好吗,中国稀土永磁有限公司 怎样,中国稀土永磁有限公司 招聘,中国稀土永磁有限公司是骗子吗,稀土永磁有限公司是骗子吗
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/04/16/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%bd%91%e7%ab%99%e4%bb%b7%e5%80%bc%e5%8f%82%e8%80%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国稀土永磁公司磁性材料及其网站表现</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/04/12/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%a3%81%e6%80%a7%e6%9d%90%e6%96%99%e5%8f%8a%e5%85%b6%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/04/12/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%a3%81%e6%80%a7%e6%9d%90%e6%96%99%e5%8f%8a%e5%85%b6%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技见闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/04/12/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%a3%81%e6%80%a7%e6%9d%90%e6%96%99%e5%8f%8a%e5%85%b6%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/</guid>
		<description><![CDATA[本文意在通过对中国现有稀土永磁公司的整理，调研稀土永磁企业网站主要绩效指标，展示稀土磁性材料企业电子商务整体表现。



企业公司


每访问PV


日均访问时间（分）


逃离率


下载时间（秒）


Alexa 排名




宁波环球磁铁有限公司


1


无数据


无数据 


无数据 


10,722,316




大华磁电


6


4.1


0


1.055


2,194,212




东莞劲磁磁铁有限公司


1


无数据


无数据


无数据


11,036,374




深圳亿豪磁铁厂


1.9


284.8


8.3%


无数据


3,185,192




磁铁商城官方网站


15


956.5


无数据 


无数据 


3,095,101



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/04/12/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%a3%81%e6%80%a7%e6%9d%90%e6%96%99%e5%8f%8a%e5%85%b6%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中华新文化公司及其广播网站表现</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/04/12/%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e6%96%b0%e6%96%87%e5%8c%96%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e5%b9%bf%e6%92%ad%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/04/12/%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e6%96%b0%e6%96%87%e5%8c%96%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e5%b9%bf%e6%92%ad%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技见闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/04/12/%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e6%96%b0%e6%96%87%e5%8c%96%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e5%b9%bf%e6%92%ad%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/</guid>
		<description><![CDATA[本文意在通过对中国现有新文化公司的整理，调研新文化企业网站主要绩效指标，展示新文化企业电子商务整体表现。


企业公司 

每访问PV 


停留时间（分） 


逃离率 


下载时间（秒） 


alexa排名 



中山千羽文化传播有限公司 

1 


无数据 


无数据 


无数据 


27,570,630 



杭州杰狮文化传播有限公司 

2.1 


1.9 


60% 


1.946 


2,734,193 



光合作用文化传播有限公司 

5 


2.7 


25% 


2.172 


1,034,854 



北京世纪文景文化传播公司 

1.5 


1.6 


76% 


无数据 


1,229,320 



武汉大田影视文化传播有限公司 

1 


无数据 


无数据 


无数据 


11,466,372 



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/04/12/%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e6%96%b0%e6%96%87%e5%8c%96%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e5%b9%bf%e6%92%ad%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中华新文化有限公司及其传播网站表现</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/04/12/%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e6%96%b0%e6%96%87%e5%8c%96%e6%9c%89%e9%99%90%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e4%bc%a0%e6%92%ad%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/04/12/%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e6%96%b0%e6%96%87%e5%8c%96%e6%9c%89%e9%99%90%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e4%bc%a0%e6%92%ad%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技见闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/04/12/%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e6%96%b0%e6%96%87%e5%8c%96%e6%9c%89%e9%99%90%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e4%bc%a0%e6%92%ad%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/</guid>
		<description><![CDATA[本文意在通过对中国现有新文化公司的整理，调研新文化企业网站主要绩效指标，展示新文化企业电子商务整体表现。


企业公司 

每访问PV 


停留时间（分） 


逃离率 


下载时间（秒） 


alexa排名 



青岛左宜右宜文化传播有限公司 

1 


无数据 


无数据 


无数据 


11,418,845 



北京红楼文化传播公司 

4 


1.3 


40% 


2.094 


2,373,783 



天津传承广告文化传播有限公司 

3 


1 


40% 


无数据 


2,478,209 



婉琳文化传播有限公司 

1 


无数据 


无数据 


无数据 


5,726,423 



郑州市高尔广告文化传播有限公司 

1.2 


0.6 


无数据 


无数据 


3,765,325 



持续更新中，敬请关注。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/04/12/%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e6%96%b0%e6%96%87%e5%8c%96%e6%9c%89%e9%99%90%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e4%bc%a0%e6%92%ad%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国稀土永磁公司及其网站表现</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/04/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/04/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技见闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/04/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/</guid>
		<description><![CDATA[本文意在通过对中国现有稀土永磁公司的整理，调研稀土永磁企业网站主要绩效指标，展示稀土磁性材料企业电子商务整体表现。



企业公司


每访问 PV


停留时间（分）


逃离率


下载时间（秒）


Alexa 排名




东莞市卡瑞奇磁电制品有限公司


10


0.549


0


无数据 


4,979,072




长春市红旗磁性材料厂


1 


无数据


无数据


无数据 


12,237,495 




中国稀土永磁公司


3 


1.4


16.7%


1.6


1,994,934




北京博雅磁性材料制造公司


11 


0.189


无数据 


0.941


12,310,330 




烟台首钢磁性材料有限公司


1


无数据 


无数据 


3.325


25,049,789



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/04/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国稀土永磁公司磁铁类及其网站表现</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/04/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%a3%81%e9%93%81%e7%b1%bb%e5%8f%8a%e5%85%b6%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/04/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%a3%81%e9%93%81%e7%b1%bb%e5%8f%8a%e5%85%b6%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技见闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/04/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%a3%81%e9%93%81%e7%b1%bb%e5%8f%8a%e5%85%b6%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/</guid>
		<description><![CDATA[本文意在通过对中国现有稀土永磁公司的整理，调研稀土永磁企业网站主要绩效指标，展示稀土磁性材料企业电子商务整体表现。



企业公司


每访问PV


日均访问时间（分）


逃离率


下载时间（秒）


Alexa 排名




广州市联宜创磁铁有限公司


2


无数据 


无数据 


无数据 


5,817,174




深圳市中天鑫海磁铁制品有限公司


2


无数据


无数据


无数据


4,490,770




大丰市众鑫永磁材料有限公司


1


无数据


无数据


无数据


11,762,021




东莞市祥瑞磁铁有限公司


3


无数据


无数据


无数据


7,331,936




台湾磁铁工业股份有限公司


4


28.5


无数据 


无数据 


15,083,061



持续更新中，敬请关注。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/04/08/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a8%80%e5%9c%9f%e6%b0%b8%e7%a3%81%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%a3%81%e9%93%81%e7%b1%bb%e5%8f%8a%e5%85%b6%e7%bd%91%e7%ab%99%e8%a1%a8%e7%8e%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国联通将从新开发手机中移除谷歌搜索</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/03/25/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%81%94%e9%80%9a%e5%b0%86%e4%bb%8e%e6%96%b0%e5%bc%80%e5%8f%91%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%ad%e7%a7%bb%e9%99%a4%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e6%90%9c%e7%b4%a2/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/03/25/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%81%94%e9%80%9a%e5%b0%86%e4%bb%8e%e6%96%b0%e5%bc%80%e5%8f%91%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%ad%e7%a7%bb%e9%99%a4%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e6%90%9c%e7%b4%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 05:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技见闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/03/25/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%81%94%e9%80%9a%e5%b0%86%e4%bb%8e%e6%96%b0%e5%bc%80%e5%8f%91%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%ad%e7%a7%bb%e9%99%a4%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e6%90%9c%e7%b4%a2/</guid>
		<description><![CDATA[据国内外媒体综合消息，中国联通总裁陆益民表示，联通今后上市的使用谷歌Android操作系统的智能手机将会移除谷歌（Google）搜索的功能。联通称，将由手机制造商决定采用什么搜索引擎作为替代。
陆益民表示：“我们愿意跟任何遵从中国法规的公司合作……我们现在跟谷歌没有合作关系。”
今年1月，在谷歌宣布中国区业务变动的消息后，联通还曾经推迟了两款由三星和摩托罗拉为联通定制的Android手机的发布。不过在那之后，联通网站已开始接受摩托罗拉手机的预购。
国外媒体引述分析师的表示称，中国联通可能会因上述决定而受到打击。“他们经销iPhone的情况并不是很好，因此Android是该公司战略的重要部分，”电信业研究公司欧文(Ovum)的分析师王笑西(Charice Wang)表示。
全球最大移动运营商中国移动提供的十多款智能手机都采用了移动自行研发的以Android为蓝本的操作系统，这些手机提供的搜索引擎包括谷歌。迄今，移动尚未就是否将移除谷歌搜索功能表态。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/03/25/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e8%81%94%e9%80%9a%e5%b0%86%e4%bb%8e%e6%96%b0%e5%bc%80%e5%8f%91%e6%89%8b%e6%9c%ba%e4%b8%ad%e7%a7%bb%e9%99%a4%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e6%90%9c%e7%b4%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度有啊将调整发展方向 规避与淘宝正面竞争</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/03/04/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%9c%89%e5%95%8a%e5%b0%86%e8%b0%83%e6%95%b4%e5%8f%91%e5%b1%95%e6%96%b9%e5%90%91-%e8%a7%84%e9%81%bf%e4%b8%8e%e6%b7%98%e5%ae%9d%e6%ad%a3%e9%9d%a2%e7%ab%9e%e4%ba%89/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/03/04/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%9c%89%e5%95%8a%e5%b0%86%e8%b0%83%e6%95%b4%e5%8f%91%e5%b1%95%e6%96%b9%e5%90%91-%e8%a7%84%e9%81%bf%e4%b8%8e%e6%b7%98%e5%ae%9d%e6%ad%a3%e9%9d%a2%e7%ab%9e%e4%ba%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技见闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/03/04/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%9c%89%e5%95%8a%e5%b0%86%e8%b0%83%e6%95%b4%e5%8f%91%e5%b1%95%e6%96%b9%e5%90%91-%e8%a7%84%e9%81%bf%e4%b8%8e%e6%b7%98%e5%ae%9d%e6%ad%a3%e9%9d%a2%e7%ab%9e%e4%ba%89/</guid>
		<description><![CDATA[据可靠消息人士披露，百度有啊正在酝酿调整业务方向，改变原有的C2C平台主导方向，通过推出新的产品增强变现能力，规避与淘宝正面竞争，同时，此度业务 调整也可能将导致部分员工离职。
上述消息人士称，从去年开始，百度开始意识到有啊业务不能再走传统C2C的方向，与淘宝展开正面冲突，而应该寻找新的、与搜索业务相关的发展方向。
据悉，新的业务方向主要是加强百度有啊和搜索引擎之间的联系，并依此加强流量变现和盈利能力，预计这一新产品将在今年4月份上线。百度内部人士披露，此前早有传言称此次调整将会造成有啊的规模性裁员，但实际上有啊方面并未有明确的裁员计划，不过相信届时的业务调整会造成部分员工离职。
值得注意的是，在2月10日的财报电话会议上，百度公司CEO李彦宏曾经表示：“我们相信搜索引擎是电子商务最大的受益者。所以百度努力推进中国市场电子商务的发展。百度有啊致力于为搜索引擎用户提供更完善的产品信息，这是因为我们注意到来自百度搜索上越来越多的是关于产品信息的搜索。我们仍然在向这方面努力，正在添加更多的产品信息，从而方便用户查收想要的信息。”
另有百度内部人士称，百度有啊的一系列调整也与此前成立B2C合资公司有关。
1月27日，百度宣布与日本电子商务网站乐天组建合资公司，打造面向中国用户的超大型综合类B2C网上购物商城。百度方面负责人披露，乐天占据合资公司51%股份，百度占合资公司49%股份，双方三年内为合资公司投资5000万美元。
当时，百度曾表示，合资公司和有啊是两种针对不同消费和商业领域的不同商业模式。有啊和合资公司都只是电子商务的两种业务模式，百度正试图推动电子商务的两种模式在中国的发展。
而早在当时，易观国际就分析称，百度乐天成立合资公司的战略有可能需要百度有啊平台的逐步淡化并将资源逐步并入合资公司中，而该发展战略也将抑制了百度和其他网上零售厂商战略合作的空间。
艾瑞分析师张艳平向搜狐IT表示，百度有啊的发展比较缓慢，通过有啊购买过商品的用户仅为5.9%，跟淘宝、拍拍等差距较大。虽然有啊最初定位于C2C，但从后期的调整发展来看，有啊已经向B2C转型，并在商品标准化方面进行诸多尝试。面对强大的竞争对手，有啊需要一些改变。
据悉，2008年中叶，百度正式推出C2C平台“有啊”，与淘宝网直接进行激烈交火。
去年中，百度CEO李彦宏在接受采访时曾表示，百度把有限的资源投入做合理分配，70%资源投向网页检索,20%的资源放到跟网页搜索相关的产品，如图片搜索、知道、百科等,只有10%的资源，投到创新型业务，比如“有啊”。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/03/04/%e7%99%be%e5%ba%a6%e6%9c%89%e5%95%8a%e5%b0%86%e8%b0%83%e6%95%b4%e5%8f%91%e5%b1%95%e6%96%b9%e5%90%91-%e8%a7%84%e9%81%bf%e4%b8%8e%e6%b7%98%e5%ae%9d%e6%ad%a3%e9%9d%a2%e7%ab%9e%e4%ba%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
