<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>博客地</title>
	<atom:link href="http://www.bokedi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bokedi.com</link>
	<description>博客爱好者交流园地</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 07:49:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>博客依然有效</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2012/02/29/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e4%be%9d%e7%84%b6%e6%9c%89%e6%95%88/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2012/02/29/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e4%be%9d%e7%84%b6%e6%9c%89%e6%95%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销]]></category>
		<category><![CDATA[shanghai apartments]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[现在微博俨然成了热点中的热点。
本质上微博与博客一致，差异在聚合的方式不同。微博和博客一样，都是工具，并不因为你使用了微博，你的影响力大大提升。你线下的影响力大，你线上的影响力也大。
全员营销，人人上微博。如此这般的口号不仅让人想起大跃进年代的张狂。
Jade，来自Shanghai apartments leasing（MaxView Realty）在这方面显得颇有建树。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2012/02/29/%e5%8d%9a%e5%ae%a2%e4%be%9d%e7%84%b6%e6%9c%89%e6%95%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是计量泵</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/08/26/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e8%ae%a1%e9%87%8f%e6%b3%b5/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/08/26/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e8%ae%a1%e9%87%8f%e6%b3%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/08/26/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e8%ae%a1%e9%87%8f%e6%b3%b5/</guid>
		<description><![CDATA[计量泵是一种可以满足各种严格的工艺流程需要，流量可以在0-100%范围内无级调节，用来输送液体（特别是腐蚀性液体）一种特殊容积泵。计量泵也称定量泵或比例泵。计量泵属于往复式容积泵，用于精确计量的，通常要求计量泵的稳定性精度不超过±1%。随着现代化工业朝着自动化操作、远距离自动控制这一形势的不断发展，计量泵的配套性强、适应介质（液体）广泛的优势尤为显得特出。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/08/26/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e8%ae%a1%e9%87%8f%e6%b3%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnetic Ball D5mm</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/08/26/magnetic-ball-d5mm/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/08/26/magnetic-ball-d5mm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/08/26/magnetic-ball-d5mm/</guid>
		<description><![CDATA[Material: Sintered NdFeB Magnet
Size: D5(mm)
Grade: N35
Plating: Cr. (Chromium)
Magnetizated: Yes
Magnetization direction: Through 5mm
Quantity/ Price: 100, 000PCS/ Ex works Shenzhen USD0.0305/PC
Period of validity of price: 15days
Delivery time: We will send you the goods within 15-20 working days after we receive the payment.
The quantity is more, the price is better.
magnet manufacturer Neodymium magnet
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/08/26/magnetic-ball-d5mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么是竹纤维</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/08/26/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e7%ab%b9%e7%ba%a4%e7%bb%b4/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/08/26/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e7%ab%b9%e7%ba%a4%e7%bb%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/08/26/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e7%ab%b9%e7%ba%a4%e7%bb%b4/</guid>
		<description><![CDATA[竹纤维就是从自然生长的竹子中提取出的一种纤维素纤维，是继棉、麻、毛、丝之后的第五大天然纤维。竹纤维具有良好的透气性、瞬间吸水性、较强的耐磨性和良好的染色性等特性，同时又具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/08/26/%e4%bb%80%e4%b9%88%e6%98%af%e7%ab%b9%e7%ba%a4%e7%bb%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>what’s bamboo fabric strong point?</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/08/26/what%e2%80%99s-bamboo-fabric-strong-point/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/08/26/what%e2%80%99s-bamboo-fabric-strong-point/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/08/26/what%e2%80%99s-bamboo-fabric-strong-point/</guid>
		<description><![CDATA[As usual we contrast bamboo yarn with cotton fabric.
For example, woven garment fabric is more drapability, softer than cotton fabric.
And for baby’s nappy and diaper is more absorption, airy and natural antibacterial. For underwear,
bamboo fabric underwear is more comfortable than normal cotton fabric material Bamboo fiber
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/08/26/what%e2%80%99s-bamboo-fabric-strong-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Practitioners Use the Neodymium Magnet to Help Get Rid of Pain in Patients</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/08/20/practitioners-use-the-neodymium-magnet-to-help-get-rid-of-pain-in-patients/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/08/20/practitioners-use-the-neodymium-magnet-to-help-get-rid-of-pain-in-patients/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/08/20/practitioners-use-the-neodymium-magnet-to-help-get-rid-of-pain-in-patients/</guid>
		<description><![CDATA[The neodymium magnet is not only used to build toys, alarms, computer hard-drives and auto mechanics, it also used in alternative healing. Thousands (even millions) of people who suffer with aches and pains often use pain killers to help alleviate their pain. Often times they become addicted to pain killers.  There are some people [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/08/20/practitioners-use-the-neodymium-magnet-to-help-get-rid-of-pain-in-patients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Neodymium Magnets Offers A Variety Uses</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/08/20/how-neodymium-magnets-offers-a-variety-uses/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/08/20/how-neodymium-magnets-offers-a-variety-uses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/08/20/how-neodymium-magnets-offers-a-variety-uses/</guid>
		<description><![CDATA[One of Earth&#8217;s most powerful rare magnets is the neodymium magnets. Many people are unaware of the dangers neodymium magnets can cause if they aren&#8217;t handled the right way. There are neodymium magnets that weight smaller than a nickel yet powerful enough to lift up about 10 kilograms. This type of magnet can actually cause [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/08/20/how-neodymium-magnets-offers-a-variety-uses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Earth’s Precious Neodymium Magnets</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/08/20/earth%e2%80%99s-precious-neodymium-magnets/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/08/20/earth%e2%80%99s-precious-neodymium-magnets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/08/20/earth%e2%80%99s-precious-neodymium-magnets/</guid>
		<description><![CDATA[One of the most popular rare-earth magnets is known as neodymium magnets.  If you are familiar with this rare-earth material, then you probably know that it has an extremely high magnetic field and it has a few common uses. For example, it is often used for resonance imaging. It is used in the production [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/08/20/earth%e2%80%99s-precious-neodymium-magnets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度布局客户端 金山新部门提供技术支持</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/08/17/%e7%99%be%e5%ba%a6%e5%b8%83%e5%b1%80%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%ab%af-%e9%87%91%e5%b1%b1%e6%96%b0%e9%83%a8%e9%97%a8%e6%8f%90%e4%be%9b%e6%8a%80%e6%9c%af%e6%94%af%e6%8c%81/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/08/17/%e7%99%be%e5%ba%a6%e5%b8%83%e5%b1%80%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%ab%af-%e9%87%91%e5%b1%b1%e6%96%b0%e9%83%a8%e9%97%a8%e6%8f%90%e4%be%9b%e6%8a%80%e6%9c%af%e6%94%af%e6%8c%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技见闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/08/17/%e7%99%be%e5%ba%a6%e5%b8%83%e5%b1%80%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%ab%af-%e9%87%91%e5%b1%b1%e6%96%b0%e9%83%a8%e9%97%a8%e6%8f%90%e4%be%9b%e6%8a%80%e6%9c%af%e6%94%af%e6%8c%81/</guid>
		<description><![CDATA[8月 16日，内部有消息称，百度近期将推出电脑管家产品，会集成下载、软件管理及杀毒等功能。据悉，百度刚成立不久的客户端部门，将陆续推出一系列客户端产品，电脑管家作为客户端布局的首款产品，金山提供了软件管理和安全相关的功能。金山的全面参与，是百度能够迅速开展客户端研发的重要原因。
据内部人士透露，百度的电脑管家曾公开招聘P2P下载人才，然而百度新推出的电脑管家将更多的体现不是p2p，而是借助金山之手，应用其宣称的云安装技术，这也将成为百度电脑管家的亮点，专业人士认为，其含义和百度一直推崇的框计算并无实质不同。此次为百度提供软件管理功能的是名为快快的金山新部门，通过其官网可以看到，其他有金山软件管家和快快游戏世界两款产品。金山软件管家同样也以云安装为其卖点之一。
据悉，百度此后还将陆续推出一系列客户端产品。业内人士分析认为：百度作为搜索市场的老大，此次在客户端进行布局的目的无疑是强化其入口地位，稳固目前已经形成的腾讯、阿里巴巴和百度三足鼎立的局面。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/08/17/%e7%99%be%e5%ba%a6%e5%b8%83%e5%b1%80%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%ab%af-%e9%87%91%e5%b1%b1%e6%96%b0%e9%83%a8%e9%97%a8%e6%8f%90%e4%be%9b%e6%8a%80%e6%9c%af%e6%94%af%e6%8c%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>苹果首席财务官的苦恼：钱多得没处花</title>
		<link>http://www.bokedi.com/2010/08/04/%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e9%a6%96%e5%b8%ad%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e5%ae%98%e7%9a%84%e8%8b%a6%e6%81%bc%ef%bc%9a%e9%92%b1%e5%a4%9a%e5%be%97%e6%b2%a1%e5%a4%84%e8%8a%b1/</link>
		<comments>http://www.bokedi.com/2010/08/04/%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e9%a6%96%e5%b8%ad%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e5%ae%98%e7%9a%84%e8%8b%a6%e6%81%bc%ef%bc%9a%e9%92%b1%e5%a4%9a%e5%be%97%e6%b2%a1%e5%a4%84%e8%8a%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bokedi.com/2010/08/04/%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e9%a6%96%e5%b8%ad%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e5%ae%98%e7%9a%84%e8%8b%a6%e6%81%bc%ef%bc%9a%e9%92%b1%e5%a4%9a%e5%be%97%e6%b2%a1%e5%a4%84%e8%8a%b1/</guid>
		<description><![CDATA[苹果公司首席财务官彼得・奥本海默(Peter Oppenheimer)面临的处境或许是同行梦寐以求的：坐拥大量现金却没处消费。
苹果现金储备已达到将近460亿美元，居美国科技企业之冠，相当于苹果市值的五分之一。
而由于苹果超保守的投资风格加之低利率环境，如此庞大的现金储备基本上未能给苹果生财。苹果很少进行企业收购，也不习惯定期派发股息或回购股票。
咨询机构Creative Strategies的分析师提姆・巴贾林(Tim Bajarin)开玩笑说：“奥本海默可能是世界上最令人羡慕的CFO。”
分析人士表示，苹果1990年代濒临死亡的经历有助于解释该公司为何愿意投资于安全但收益率很低的美国国债和机构债，来保持资金的流动性。
苹果最新一季的现金和投资收益率仅为0.76%，2009财年为1.43%，2008财年为3.44%，2007财年为5.27%。
尽管收益率低，但苹果当前并未面临更好利用其现金的很大压力。任何颇有微词的投资者都可能因苹果股价的平步青云而缄口。自2007年以来，苹果股价已上涨两倍。
太平洋皇冠证券(Pacific Crest Securities)分析师安迪・哈格里夫斯(Andy Hargreaves)表示：“当一个公司像苹果一样迅猛发展时，现金管理会被人们远远抛在脑後。但情况会在某个时候发生改变。”
哈格里夫斯预计，如果苹果继续以目前的速度创造自由现金流，公司2011财年底的现金储备可能会达到650亿美元。
审慎风格根深蒂固
奥本海默一直向华尔街重申其信条：苹果的投资重点是“资本保值”，并集中于“短期而高质量的投资”。
巴贾林表示，奥本海默的谨慎投资策略可追溯至他在人力资源服务公司Automatic Data Processing任职时期，但苹果公司首席执行官乔布斯也是保守主义的拥趸。
55岁的乔布斯和47岁的奥本海默都信奉矽谷的一条格言：只有偏执狂才能生存。
他们都记得苹果苦苦挣扎于死亡线、不得不裁掉数以千计员工以削减成本的黑暗时期。当奥本海默1996年加入苹果担任美洲财务总监时，公司的一系列糟糕管理决策已重创苹果利润，使苹果股价缩水到不足5美元。
当时苹果的情况越来越不乐观，以至于乔布斯回归苹果後，最先做的事情之一就是1997年从微软(MSFT.O: 行情)那里获得1.5亿美元的投资。
那些日子也许早已远去，但财务审慎的原则可能会在苹果公司长期坚持下去。
尽管苹果以创新闻名，但研发费用仅相当于公司营收额的3%，这一比例远低于微软和思科等企业。当然，其中的部分原因在于，苹果的产品线相对较窄。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bokedi.com/2010/08/04/%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e9%a6%96%e5%b8%ad%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e5%ae%98%e7%9a%84%e8%8b%a6%e6%81%bc%ef%bc%9a%e9%92%b1%e5%a4%9a%e5%be%97%e6%b2%a1%e5%a4%84%e8%8a%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

